Visa Bulletin For April 2021
페이지 정보
작성자 드림이주관련링크
본문
Visa Bulletin For April 2021
FAMILY-SPONSORED PREFERENCES
A. FINAL ACTION DATES FOR FAMILY SPONSORED PREFERENCE CASES
Family- | All
Chargeability | CHINA-mainland | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
F1 | O8OCT14 | O8OCT14 | O8OCT14 | 22FEB98 | 22JAN12 |
F2A | C | C | C | C | C |
F2B | 08AUG15 | 08AUG15 | 08AUG15 | 22JUL99 | 01SEP11 |
F3 | 08AUG08 | 08AUG08 | 08AUG08 | 01OCT96 | 01APR02 |
F4 | 01NOV06 | 01NOV06 | 08APR05 | 22JUL98 | 08APR02 |
B. DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED VISA APPLICATIONS
Family- | All
Chargeability | CHINA-mainland | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
F1 | 15SEP15 | 15SEP15 | 15SEP15 | 01MAR00 | 01SEP13 |
F2A | 01MAR21 | 01MAR21 | 01MAR21 | 01MAR21 | 01MAR21 |
F2B | 15JUN16 | 15JUN16 | 15JUN16 | 08JUL00 | 08NOV12 |
F3 | 22JUN09 | 22JUN09 | 22JUN09 | 08SEP00 | 01MAY03 |
F4 | 01OCT07 | 01OCT07 | 01DEC05 | 08MAY99 | 01MAY03 |
EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES
A. FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES
Employment- | All Chargeability | CHINA- | EL SALVADOR | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES | VIETNAM |
1st | C | C | C | C | C | C | C |
2nd | C | 01SEP16 | C | 01MAY10 | C | C | C |
3rd | C | 01MAR18 | C | 01SEP10 | C | C | C |
Other Workers | C | 01JUN09 | C | 01SEP10 | C | C | C |
4th | C | C | 01AUG18 | C | 01FEB19 | C | C |
Certain Religious Workers | C | C | 01AUG18 | C | 01FEB19 | C | C |
5th Non-Regional Center | C | 15AUG15 | C | C | C | C | 15DEC17 |
5th Regional Center | C | 15AUG15 | C | C | C | C | 15DEC17 |
B. DATES FOR FILING OF EMPLOYMENT-BASED VISA APPLICATIONS
Employment- | All Chargeability | CHINA- | EL SALVADOR | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
1st | C | C | C | C | C | C |
2nd | C | 01JAN17 | C | 15MAY11 | C | C |
3rd | C | 01AUG18 | C | 01JAN14 | C | C |
Other Workers | C | 01SEP09 | C | 01JAN14 | C | C |
4th | C | C | 01NOV18 | C | C | C |
Certain Religious Workers | C | C | 01NOV18 | C | C | C |
5th Non-Regional Center | C | 15DEC15 | C | C | C | C |
5th Regional Center | C | 15DEC15 | C | C | C | C |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.